- Thời lượng85 video
- Cấp độNền tảng
- Danh mụcDigital Marketing
Khóa học nền tảng toàn diện nhất về Digital Marketing từ góc nhìn của Client hoặc Account Manager. Hiểu bản chất và tận dụng hết sức mạnh của 7 Digital Platforms để triển khai một chiến dịch Digital Marketing chuẩn mực với đầy đủ Paid-Owned-Earned.
Khóa học sẽ cung cấp cho bạn, từ những khái niệm cơ bản nhưng quan trọng về Digital Marketing, đến việc hiểu và vận dụng các công cụ khác nhau của Digital để lên kế hoạch một chiến dịch hiệu quả và xuyên suốt.
Xin lưu ý, khóa học này được thiết kế từ góc nhìn của Client hoặc người Quản lý Dự án (Account Manager / Project Manager) đối với hoạt động digital. Vì vậy, chúng ta sẽ KHÔNG học về cách thiết kế hay lập trình cho một website; các bước để tạo ra một trang Facebook; thủ thuật SEO; hay cách tối ưu hóa giá quảng cáo Google, etc...
Trọng tâm của khóa học là việc hiểu về bản chất, vai trò, sức mạnh, mối tương quan giữa các công cụ Digital; từ đó vận dụng hợp lý cho việc lập kế hoạch Digital Marketing, quản lý dự án hay quản lý các Digital Agency cho hiệu quả.
Xuyên suốt quá học, xen lẫn với các video là các case-study thực tế để giúp các bạn dễ hình dung và nắm bắt, cùng với những câu hỏi ôn tập cuối mỗi bài.
Nội dung Học phần
Buổi 1 - Digital Landscape | ||
1.1 - Digital Landscape | Học thử | |
1.2 - Tham khảo: Social Media Revolution 2018 | Xem | |
1.3 - We Are Social - Vietnam Digital 2020 | Xem | |
1.4 - We Are Social - World Digital 2020 | Xem | |
1.5 - Appota - Vietnam Mobile App Market Report 2018 | Xem | |
1.6 - e-Conomy SEA 2018: Điểm bùng phát của nền kinh tế số tại Châu Á | Xem | |
1.7 - The State of Mobile in Rural Vietnam: Thực trạng Di động ở Nông thôn Việt Nam | Xem | |
1.8 - How SEA Emerging Middle Class is Embracing the Digital World | Xem | |
1.9 - Bài giảng: Digital landscape | Xem | |
Buổi 2 - The Nature of Digital Marketing | ||
2.1 - The Nature of Digital Marketing | Xem | |
2.2 - Digital Development Pathway | Xem | |
2.3 - Bài giảng: The Nature of Digital Marketing | Xem | |
Buổi 3 - Digital Platforms: Paid, Owned, Earned | ||
3.1 - Digital Platforms: Paid, Owned, Earned (Video bài giảng) | Xem | |
3.2 - Case-study: Close-up "Tìm em nơi đâu" (video) | Xem | |
3.3 - Bài giảng: Digital Platforms | Xem |
Buổi 4 - Website | ||
4.1 - Website 1: Platform Insights, Types of Website | Xem | |
4.2 - Website 1: Elements of a Website | Xem | |
4.3 - Website 2: Domain Strategy, Design Strategy | Xem | |
4.4 - Website 3: Content Strategy | Xem | |
4.5 - Case-study: Coca-Cola "Content 2020" (part 1) | Xem | |
4.6 - Case-study: Coca-Cola "Content 2020" (part 2) | Xem | |
4.7 - Website 4: Technology Consideration | Xem | |
4.8 - Case-study: FI "Is this the future of airline website?" | Xem | |
4.9 - Case-study: FI "Is this the future of healthcare online?" | Xem | |
4.10 - Bài giảng: Website | Xem | |
4.11 - Form mẫu: Content Marketing Strategy & Checklist | Xem | |
Buổi 5 - Social | ||
5.1 - Social 1: Platform Insights | Xem | |
5.2 - Social 1: Research Social Platforms | Xem | |
5.3 - Social 1: Define Brand Roles on Social | Xem | |
5.4 - Tham khảo: Online PR is all about Community | Xem | |
5.5 - Social 2: Listening & Publishing | Xem | |
5.6 - Social 2: Content & Responding | Xem | |
5.7 - Case-study: Oreo "Daily Twist" (clip 1) | Xem | |
5.8 - Case-study: Oreo "Daily Twist" (clip 2) | Xem | |
5.9 - Social: Case-study (Vietjet Air) | Xem | |
5.10 - Bonus: Influencer Marketing | Xem | |
5.11 - Bài giảng: Social | Xem | |
5.12 - Case-study: Microsoft "Windows Server 2008" Social Media | Xem | |
5.13 - Case-study: Yamaha Nouve "Rạng ngời dáng Xuân" (Social Campaign) | Xem | |
5.14 - Tham khảo: Facebook COO on Making Marketing Personal Again | Xem | |
Buổi 6 - Digital Media | ||
6.1 - Digital Media 1: Digital Ads Landscape | Xem | |
6.2 - Digital Media 1: 7 Factors of Digital Ads | Xem | |
6.3 - Digital Media 1: Web Banner | Xem | |
6.4 - Digital Media 1: Social Ads & Search Ads | Xem | |
6.5 - Digital Media 1: Video Ads, Audio Ads & Branded Content | Xem | |
6.6 - Digital Media 2: Understanding Campaign Objectives & your Target online | Xem | |
6.7 - Digital Media 3: Site Selection, Design & Content for Ads | Xem | |
6.8 - Digital Media 4: Targeting Techniques & Optimization | Xem | |
6.9 - Bài giảng: Digital Media | Xem | |
6.10 - Tham khảo: Yahoo CEO on Users, Brands & Creativity (Talk at Cannes Lions 2014) | Xem | |
6.11 - Case-study: Nissan Leaf iAd Introduction | Xem | |
Buổi 7 - Search | ||
7.1 - Search 1: The Anatomy of Search - How Search Engines work? | Xem | |
7.2 - Search 2: Platform Insights - Types of Search, SEO vs SEM | Xem | |
7.3 - Search 3: Strategic Keywords & Quality Content | Xem | |
7.4 - Search 4: Quality Back-links & On-page SEO | Xem | |
7.5 - Case-study: Snickers "You're not you when you're hungry" | Xem | |
7.6 - Bài giảng: Search | Xem | |
7.7 - Tham khảo: Google "How Search work?" | Xem | |
Buổi 8 - Mobile | ||
8.1 - Mobile 1: Platform Insights | Xem | |
8.2 - Mobile 1: 8 Applications of Mobile in Marketing | Xem | |
8.3 - Mobile 2: Guidelines, Considerations & Case-studies | Xem | |
8.4 - Tham khảo: Google "The full value of Mobile - How they got there?" | Xem | |
8.5 - Case-study: Dorothy "Bluetooth App" | Xem | |
8.6 - Case-study: Mitsubishi "Augmented Reality 2015" | Xem | |
8.7 - Tham khảo: Software AG "Location-based Marketing" | Xem | |
8.8 - Case-study: McDonalds "Pick n Play - Interactive Billboards" | Xem | |
8.9 - Case-study: Unilever India "Wheel - One Missed Call" | Xem | |
8.10 - Case-study: Tesco Home Plus "Virtual Subway Store" | Xem | |
8.11 - Case-study: StarHub "Third Eye" | Xem | |
8.12 - Case-study: Smart "TXTBKS" | Xem | |
8.13 - Bài giảng: Mobile Marketing | Xem | |
Buổi 9 - Email Marketing | ||
9.1 - Email Marketing: Everything you needs to know | Xem | |
9.2 - Tham khảo: Campaign Monitor "50 ý tưởng Email Marketing" | Xem | |
9.3 - Tham khảo: Blink Contact "Tất tần tật về Email Marketing" | Xem | |
9.4 - Tham khảo: Top 100 Chiến dịch Email Marketing năm 2013 | Xem | |
9.5 - Bài giảng: Email Marketing | Xem | |
Buổi 10 - Digital Campaign | ||
10.1 - Digital Campaign 1: The 3-phase Model | Xem | |
10.2 - Digital Campaign 2: Planning | Xem | |
10.3 - Digital Campaign 3: Execution | Xem | |
10.4 - Case-study: Nivea "100-year Co-star with Rihanna" | Xem | |
10.5 - Bài giảng: Digital Campaign | Xem | |
Buổi 11 - Digital KPI | ||
11.1 - KPI: Measure, Optimize, Learn | Xem | |
11.2 - Bài giảng: KPI - Measure & Learn | Xem | |
Buổi 12 - Bonus Content | ||
12.1 - Tham khảo: OgilvyOne "The Little Red Book" | Xem | |
12.2 - Case-study: KOHLS "Digital Loyalty Programs" | Xem | |
12.3 - Điều gì tạo nên một người Digital Planner giỏi? | Xem |
Ai nên học?
- Những bạn trẻ yêu thích, vừa tham gia vào ngành Digital Marketing.
- Các bạn đang công tác, muốn hiểu đầy đủ và làm đúng bài bản Digital.
Hồ sơ Giảng viên
Ngô Minh Thuận
Giám đốc Điều hành, DNA
Giảng viên BRAND Camp (2 khoá học)
Với 18 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông số, anh Ngô Minh Thuận có thể được xem là thế hệ chuyên gia tiếp thị số đầu tiên của Việt Nam từ những năm 2002.
Đầy đam mê, sáng tạo và đầy cảm hứng, anh Thuận có nhiều am hiểu sâu sắc về thị trường, hành vi con người và hành vi người dùng trên kênh số. Những am hiểu này đã giúp anh kiến tạo nhiều giải pháp truyền thông số độc đáo cũng như tạo ra nhiều câu chuyện trải nghiệm thương hiệu đầy hứng khởi cho khách hàng.
Hiện nay, anh là Sáng lập và Giám đốc Điều hành của DNA Digital, 1 trong những công ty digital native agency hàng đầu Việt Nam tạo ra nhiều trải nghiệm sáng tạo và mới mẻ cho các khách hàng đa quốc gia như Sanofi, Vivo, Calofic, Manulife, Chợ Tốt, Grab, Yakult, ... hay các khách hàng nội địa như Masan, Tường An, Satori, …
Với nhiệt huyết phát triển thế hệ kế tiếp, anh Thuận tham gia rất nhiều hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên ngành marketing. Anh còn là giám khảo, người huấn luyện cũng như cố vấn cho nhiều cuộc thi về marketing nhằm nâng cao kiến thức của các bạn trẻ.